Platforma najazdowa I-Ramp
Bogaty w funkcje minimalistyczny
iRamp Vehicle to szwedzka rampa o wysokiej jakości. Jego lekka minimalistyczna konstrukcja z wieloma funkcjami sprawia, że obsługa i użytkowanie są łatwe dla wszystkich. Przebłyski w siatkę przepuszczają śnieg, deszcz i brud, utrzymując wnętrze pojazdu tak czyste, jak to tylko możliwe. Po schowanie te same perforacje zapewniają dobrą widoczność w widoku tylnym w pojeździe.
Powierzchnia platformy ma doskonałą odporność na poślizg i jest w stanie podtrzymać do 400 kg lub 600 kg do wersji komercyjnej. Na szczycie rampy opatentowana płyta przejściowa wygładza wszelkie różnice wysokości.
Pojazd iRamp jest również dostępny w wersji komercyjnej. Zobacz dedykowaną sekcję poniżej dodatkowych funkcji dodanych do komercyjnych aplikacji ruchowych.
Płyta przejściowa
Przejście nad grzbietem rampy może być uciążliwe, a także przerażające ze względu na zmianę wysokości i nachylone. Aby to zminimalizować, iRamp Vehicle posiada opatentowaną, przegubową, która dostosowuje się do poziomu gruntu.
Innymi słowy, niezależnie od tego, czy rampa rozmieszcza się na ziemi, czy na chodniku, przechodzący i wychodzący z pojazdu, jest płynnym doświadczeniem.
Inteligentna blokada
Ta funkcja bezpieczeństwa zapobiega samodzielnemu rozmieszczaniu rampy, jeśli pojazd jest zaparkowany na stromym nachanie. Uwolnia rampę do rozmieszczenia jest prostym manewrem jednoręcznym.
Sprężyna gazowa wspomagana
Sprężyna gazowa sprawia, że rozmieszczenie i uchem rampę jest bez wysiłku. Pomaga podnieść rampę z powrotem do pojazdu, a także zapobiec jej niekontrolowanego wypadania.
RAMPY 2-częściowe
Maksymalna ładowność: 400 kg
Model | Wysokość (A) | Głębokość (B) | Szerokość podstawy (C) | Szerokość rampy (D) | Długość platformy (E) | Szerokość platformy (F) | Waga |
Szerokość platformy 820 mm (F) | |||||||
IRV162-820 | 961 | 241 | 947 | 965 | 1600 | 820 | 26 kg |
IRV182-820 | 1061 | 241 | 947 | 965 | 1800 | 820 | 28 kg |
IRV202-820 – Kto odpowiedział? | 1161 | 241 | 947 | 965 | 2000 | 820 | 30 kg |
IRV222-820 | 1261 | 241 | 947 | 965 | 2200 | 820 | 32 kg |
IRV242-820 – Kto odpowiedział? | 1361 | 241 | 947 | 965 | 2400 | 820 | 33 kg |
IRV262-820 – Kto odpowiedział? | 1461 (u) | 241 | 947 | 965 | 2600 | 820 | 35 kg |
IRV282-820 – Kto odpowiedział? | 1561 | 241 | 947 | 965 | 2800 | 820 | 39 kg |
Szerokość platformy 900 mm (F) | |||||||
IRV162 | 961 | 241 | 1027 (u) | 1045 | 1600 | 900 | 29 kg |
IRV182 | 1061 | 241 | 1027 (u) | 1045 | 1800 | 900 | 31 kg |
IRV202 | 1161 | 241 | 1027 (u) | 1045 | 2000 | 900 | 33 kg |
IRV222 (ang.) | 1261 | 241 | 1027 (u) | 1045 | 2200 | 900 | 35 kg |
IRV242 (ang.) | 1361 | 241 | 1027 (u) | 1045 | 2400 | 900 | 36 kg |
IRV262 (ujednoście) | 1461 (u) | 241 | 1027 (u) | 1045 | 2600 | 900 | 38 kg |
IRV282 | 1561 | 241 | 1027 (u) | 1045 | 2800 | 900 | 31 kg |
Wszystkie wymiary są podawane w milimetrach (mm). |
RAMPY 3-częściowe
Maksymalna ładowność: 400 kg
Model | Wysokość (A) | Głębokość (B) | Szerokość podstawy (C) | Szerokość rampy (D) | Długość platformy (E) | Szerokość platformy (F) | Waga |
Szerokość platformy 820 mm (F) | |||||||
IRV253-820 – Kto odpowiedział? | 961 | 320 | 947 | 965 | 2485 | 820 | 35 kg |
IRV283-820 – Kto odpowiedział? | 1061 | 320 | 947 | 965 | 2785 | 820 | 38 kg |
IRV313-820 | 1161 | 320 | 947 | 965 | 3085 | 820 | 41 kg |
IRV343-820 | 1261 | 320 | 947 | 965 | 3385 | 820 | 43 kg |
IRV373-820 | 1361 | 320 | 947 | 965 | 3685 | 820 | 46 kg |
IRV403-820 | 1461 (u) | 320 | 947 | 965 | 3985 | 820 | 48 kg |
IRV433-820 – Kto odpowiedział? | 1561 | 320 | 947 | 965 | 4285 | 820 | 52 kg |
Szerokość platformy 900 mm (F) | |||||||
IRV253 | 961 | 320 | 1027 (u) | 1045 | 2485 | 900 | 39 kg |
IRV283 | 1061 | 320 | 1027 (u) | 1045 | 2785 | 900 | 42 kg |
IRV313 | 1161 | 320 | 1027 (u) | 1045 | 3085 | 900 | 46 kg |
IRV343 (ujednośprawny) | 1261 | 320 | 1027 (u) | 1045 | 3385 | 900 | 48 kg |
IRV373 | 1361 | 320 | 1027 (u) | 1045 | 3685 | 900 | 51 kg |
IRV403 | 1461 (u) | 320 | 1027 (u) | 1045 | 3985 | 900 | 54 kg |
IRV433 | 1561 | 320 | 1027 (u) | 1045 | 4285 | 900 | 58 kg |
Wszystkie wymiary są podawane w milimetrach (mm). |
Rampy transportu publicznego(tylko 2 częściowe)
Maksymalna nośność: do 600 kg (IRV 282 to 500 kg)
Model | Wysokość (A) | Głębokość (B) | Szerokość podstawy (C) | Szerokość rampy (D) | Długość platformy (E) | Szerokość platformy (F) | Waga |
820mm szerokość platformy (F) standardowa czek | |||||||
IRV202-820P – Kto odpowiedział? | 1161 | 241 | 947 | 965 | 2000 | 820 | 31 kg |
IRV242-820P – Kto odpowiedział? | 1361 | 241 | 947 | 965 | 2400 | 820 | 34 kg |
IRV282-820P – Kto odpowiedział? | 1561 | 241 | 947 | 965 | 2800 | 820 | 40 kg |
Szerokość platformy (F) ciasno siatka | |||||||
IRV202-820PTM | 1161 | 241 | 947 | 965 | 2000 | 820 | 32 kg |
IRV242-820PTM | 1361 | 241 | 947 | 965 | 2400 | 820 | 36 kg |
IRV282-820PTM | 1561 | 241 | 947 | 965 | 2800 | 820 | 43 kg |
Standardowa czek platformy 900mm (F) | |||||||
IRV202P (ang.) | 1161 | 241 | 1027 (u) | 1045 | 2000 | 900 | 34 kg |
IRV242P (ang.) | 1361 | 241 | 1027 (u) | 1045 | 2400 | 900 | 37 kg |
IRV282P (ang.) | 1561 | 241 | 1027 (u) | 1045 | 2800 | 900 | 45 kg |
Szerokość platformy 900 mm (F) szczelnie siatka | |||||||
IRV202PTM | 1161 | 241 | 1027 (u) | 1045 | 2000 | 900 | 35 kg |
IRV242PTM | 1361 | 241 | 1027 (u) | 1045 | 2400 | 900 | 39 kg |
IRV282PTM | 1561 | 241 | 1027 (u) | 1045 | 2800 | 900 | 45 kg |
Wszystkie wymiary są podawane w milimetrach (mm). |